|
|
首页
∣Free
∣Inout
∣My
∣邮箱
∣Home
∣Blog
∣论坛
∣365key
∣Wiki
∣下载
∣新闻通
IT装备社区 ∣产品 ∣笔记本 ∣台式机 ∣DIY ∣DC•DV ∣外设 ∣RSS ∣ i门户 ∣滚动 ∣QA ∣采访 |
华硕经典便携本
权威调研机构IDC最新的研究报告指出,超低价格笔记本电脑已经受到了广泛的关注,提供了个人计算机产业的新转折机会。IDC预测称,2012年全球超便携笔记本电脑的出货量将从2007年的不到50万台增长到900多万台,这也预示着这一市场将成为未来各厂商一个关注的热点。
超便携笔记本这种比笔记本电脑小、比UMPC便宜的产品能够非常符合消费者的当前需求。它们能针对需要随时随地移动上网、处理工作、享受影音娱乐的用户,因而上面四款全部内置WiFi功能,而且这些产品预装的操作系统全是成熟的如Linux或者Windows,支持动态网页浏览以及视频软件的播放。
而目前,市面上的超便携上网本已经层出不穷,特别是到暑促以后,众多厂商更是看准了这个时期,将旗下产品纷纷选择在这个时间发布,今天我们就为大家推荐几款这一类型的笔记本。
推荐产品:华硕易PC 900
参考价格:3400元
外观方面,华硕易PC 900采用银河黑色/珍珠白外观,8.9英寸的宽屏屏幕上设计有有一个30万像素摄像头,而920克的重量就连小学一年级的学生也拿得动。
配置上,华硕易PC 900采用英特尔赛扬M处理器(主频为900MHz),英特尔Mobile主板芯片组,802.11b/g无线局域网模块;存储空间上,拥有1GB DDR2内存、30GB硬盘;采用4芯5200毫安电池供电,续航时间达3.5小时;预装Linux系统。

华硕易PC 900

华硕易PC 900
| 华硕 易PC 900 Linux | |
| CPU类型 | 赛扬-M |
| 最高主频 | 900MHz |
| 主板描述 | Intel 910GMLE+ICH6M |
| 内存大小 | 1024MB |
| 硬盘大小 | 30GB |
| 屏幕尺寸 | 8.9英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 显卡芯片 | Intel GMA900 |
| 键盘描述 | 带触摸版式键盘 |
| WLAN性能 | 802.11b/g(54Mbps) |
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 标准接口 | 3个USB、显示输出、耳机、SD卡(兼容SDHC), Kensington锁等接口或插槽 |
| 电池类型 | 4芯锂电池 |
| 供电时间 | 3.5小时 |
| 笔记本重量 | 920g |
| 外形尺寸 | 225×165×21-35mm |
| 外形设计 | 工程塑料材质, 银河黑/珍珠白 |
| 操作系统 | Linux |
| 其他特点 | 超轻薄便携, 集成摄像头、麦克风、读卡器、无线模块 |
编辑点评:
华硕易PC 900具备“易学、易玩、易携带”的特点,装箱单里还有一个皮套保护外壳以及类似于手机充电器的电源适配器。新款易PC在硬盘容量上有了扩充,30GB的容量、1GB的内存可以改装Windows XP操作系统。
华硕 易PC 900
[参考价格] 3400元
[商家名称] 北京时代昌蓝科技有限责任公司
[联系电话] 010-51661060 13146323458
[店面地址] 北京市海淀区中关村南一条4号508室
[报价查询] UMPC产品报价 ASUS(华硕)产品报价
推荐产品:方正BiG1
参考价格:3699元
BiG1无论是浏览网页、聊天、收发电子邮件,或是更新博客、炒股、玩休闲游戏,以及听歌、看电影,随时随地不受束缚体验网络生活的乐趣。
BIG1采用了Intel 超低电压 Celeron-M 处理器(主频900MHz),均衡性能满足网络时代生活、工作的需求。 同时9"LCD TFT显示屏,大小适宜,无论成人还是儿童,长时间工作、学习或是游戏娱乐,眼睛都不会产生疲劳感。采用30G,1.8" 硬盘,再大的电影,照片都存的下,还拥有30万像素摄像头,即使出门在外也可方便的连接到网络进行视频沟通了。

采用9英寸屏的方正BiG1

能够手提的方正Big1笔记本
BIG1的接口也比较丰富,2合1读卡器(SD/MMC),数码相机、手机里的好东东随时备份,耳麦接口和2个usb接口能满足日常的各种应用。整机仅有1.35kg, "贴心提手"的设计更是让人眼前一亮,相当实用,可以轻松的做到随身而行。
方正BIG1针对整机及硬盘、LCD屏幕等部件特别做了针对性的保护设计,意外跌落时,最大限度保护整机及数据安全;在各种环境中有效抵挡外力挤压、冲击,坚固可靠,在恶劣环境下可以放心携带、使用。

种类丰富的个性化皮套
这款笔记本另一个突出的卖点是可随心更换彩壳个性化的皮套。多款时尚Jacket蓄势待发,打造出只属于你的独一无二的BiG1。在近期购买的消费者价值¥398元的奥运之星软件一套。
方正BIG1笔记本
[参考价格] 3699元
[推荐商家] 中关嘉业
[联系方式] 010-82535590 51526575 82536008 杨峰13321128816
[联系地址] 科贸电子城4A110室
惠普精致便携本
推荐产品:惠普Compaq 2133
参考价格:5999元

惠普Compaq 2133

惠普Compaq 2133
| 惠普Compaq 2133 | |
| 处理器型号 | VIA C7M ULV |
| 标称主频 | 1.6GHz |
| 前端总线 | 800MHz |
| 二级缓存 | 128KB |
| 主板芯片组 | VIA VN896+VT8237S |
| 标配内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDRII 667MHz |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 硬盘描述 | SATA |
| 光驱类型 | 选配 |
| 设计类型 | 光驱外置 |
| 显卡芯片 | VIA Chrome9 HC |
| 屏幕尺寸 | 8.9英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280×768 |
| 笔记本重量 | 1280g |
| 机壳材质 | 铝合金 |
| 无线网卡 | Broadcom 802.11g |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| USB接口 | 2个USB2.0接口 |
| 扩展接口 | ExpressCard |
| 读卡器 | SD卡插槽 |
| 其他接口 | 笔记本电脑锁、电源接口、RJ45以太网接口 |
| 电池类型 | 3芯锂电池 10.8V 28Wh |
| 续航时间 | 2小时 |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
编辑点评:
整体上看,这款上网本的性能可圈可点,尤其是内存、硬盘的容量要比其他上网本要好,但是价格也相应贵出了不少。
惠普Compaq 2133
[参考售价] 5999元
[商家名称] 瀚林海通(北京)科技有限公司
[联系方式] 010-82538743 82584028 13811156259 13910311600张广亮 陈国伟
[联系地址] 北京市海淀区中关村科贸数字物流港1628室
微星10英寸便携本本
推荐产品:微星Wind U100
参考价格:3799元
白色版的微星Wind U100在外观方面十分简洁,除了顶部的MSI LOGO以外,没有其他装饰,屏幕上边框处,该机内置有1颗130万像素摄像头,与之相搭配屏幕边框右上角也同样分布有内置式麦克风,下沉式的转轴设计,10英寸的显示屏,能输出最高1024×600的分辨率。

微星 Wind Notebook

微星 Wind U100
配置方面,微星Wind U100采用最新的Intel Atom处理器,1.6GHz主频,1GB内存,80GB硬盘,内置无线网卡,内置摄像头和蓝牙功能,采用LED屏幕。
| 微星 Wind Notebook(Windows版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2008年05月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 家用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器系列 | 英特尔 低电压版系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器型号 | Intel Atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称主频 | 1.6GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二级缓存 | 512KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅驰技术 | 不支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主板芯片组 | I945GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标配内存容量 | 1GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存类型 | DDRII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大支持内存 | 2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬盘容量 | 80GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬盘描述 | SATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光驱类型 | 选配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计类型 | 光驱外置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显卡类型 | 集成显卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显卡芯片 | Intel GMA 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显存/位宽 | 共享内存容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显存类型 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频系统 | 内置立体声音效芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏幕尺寸 | 10英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否宽屏 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏幕分辨率 | 1024×600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏幕描述 | TFT WXGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笔记本重量 | 1180g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机壳材质 | 复合材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线网卡 |
你用过 东芝 Liberetto U100 吗?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 差 | 一般 | 好 |
|
| 材质工艺 | 差 | 一般 | 好 |
|
| 性价比 | 差 | 一般 | 好 |
|
| 售后服务 | 差 | 一般 | 好 |
|
| 重量 | 差 | 一般 | 好 |
|
| 散热 | 差 | 一般 | 好 |
|
| 屏幕质量 | 差 | 一般 | 好 |
|
| 电池寿命 | 差 | 一般 | 好 |
|
| 操作方便性 | 差 | 一般 | 好 |
|


| 导购 揭秘翻新黑名单!近期谨慎入手机型榜 | 泡泡网 |
相信很多朋友都会有购买改版机的经历,原因就是其价格便宜,功能相比行货要丰富的多,而且机型的更新速度比行货要快得多。但是除了最新上市的机型之外,很多老款的改版机都存在着翻新问题。本就没有质保体系的改版机,一旦掺杂了翻新机,就会叫消费者防不胜防。 |
|
| 导购 诺基亚占9款 08上半年手机投诉TOP10 | IT168 |
| 导购 看看网民都买了啥!网上手机销量榜 | 太平洋电脑网 |
| 导购 破解诺基亚的秘密 揭开N73信号门 | IT168 |
| 导购 换谁都要买行货!最小行水差价手机排行 | 中关村在线 |
| 导购 诺基亚再爆“电池门” 型号多达七种 | 太平洋电脑网 |
| 导购 大众用户的选择 320万像素拍照机导购 | 泡泡网 |
| 导购 英雄会!诺基亚N78/N82/N73全方.. | 太平洋电脑网 |
| 导购 两代同台竞技 诺基亚N73/N78对比评测 | IT168 |
| 导购 透过销量看本质 五大最热机型背后揭秘 | 太平洋电脑网 |
| 导购 诺基亚N73再次升级 新版加入Mobil.. | 中关村在线 |
| 导购 新老交替 两大品牌影像手机购买推荐 | IT168 |